「職業別年収ランキングが知りたい!」
「年収が高い職業はどんなのがあるの?」
現在の職業の年収に不満があり転職を考えている人は多いと思います。日本全体の平均年収は460万円なので(参考:国税庁)、他の職業がどれだけ高いのか低いのか気になりますよね。
そこで、この記事では職業別年収ランキングTOP144を紹介します。男女計や男女別のほかに、職業別平均年収の過去10年間の推移も解説しているので参考にしてください。
年収が高い職業へ転職を考えているなら、ビズリーチのような転職エージェントの利用がおすすめです。大手企業のハイクラス求人が豊富にあり、書類や面接のサポートが受けられます。
ビズリーチ |
|
マイナビエージェント |
|
リクルートエージェント |
|

- キャリハイ編集部@メルセンヌ
- 転職エージェント「メルセンヌ」が運営するキャリハイ転職。転職エージェント業界の知見や実績をもとに、求職者に役立つ情報を提供しています。
目次
職業別年収ランキングTOP144【令和6年男女計】
職業別年収ランキング:1~10位
| 職業一覧 | 平均年収 | 平均月収 | 平均賞与 | わかりやすい代表例 |
|---|---|---|---|---|
| 航空機操縦士 | 1,697万円 | 126万円 | 188万円 | パイロット、航空機関士 |
| 医師 | 1,338万円 | 102万円 | 113万円 | 医師、病院長、診療所長 |
| 歯科医師 | 1,136万円 | 90万円 | 72万円 | 歯科医師、歯科医院長 |
| 大学教授(高専含む) | 1,093万円 | 70万円 | 312万円 | 大学、大学院、短期大学、高専の教授 |
| 管理的職業従事者 | 917万円 | 76万円 | 250万円 | 一般企業の課長職以上、国会議員、市議会議員 |
| その他の経営、金融 保険専門職業従事者 |
903万円 | 68万円 | 208万円 | 経営コンサルタント、中小企業診断士 |
| 獣医師 | 885万円 | 49万円 | 102万円 | 獣医師、動物病院長 |
| 大学准教授(高専含む) | 881万円 | 56万円 | 228万円 | 大学、大学院、短期大学。高専の准教授 |
| 公認会計士、税理士 | 856万円 | 72万円 | 267万円 | 公認会計士、税理士 |
| 法務従事者 | 765万円 | 77万円 | 256万円 | 弁護士、司法書士、弁理士 |
職業別年収ランキングの男女計で1位は航空機操縦士の1,697万円です。基本賃金の水準が高いのにあわせて、乗務時間ごとに乗務手当も付くので高収入を得ています。
また、医師や大学教授なども平均年収1,000万円を超えています。10位までにランクインしている平均年収が高い職業は高度な専門知識・技術や、難関資格、学歴などが必要なケースが多いです。
平均年収が高い職業へ転職を考えているなら、ビズリーチがおすすめです。年収800万円以上の求人が多数あり、書類や面接対策のサポートも受けられます。
ビズリーチ |
|
| 男女別のランキングはこちら | |
|---|---|
| ▼男性の平均年収 | ▼女性の平均年収 |
職業別年収ランキング:11~144位
| 職業一覧 | 平均年収 | 平均月収 | 平均賞与 | わかりやすい代表例 |
|---|---|---|---|---|
| 電気、電子 電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く) |
755万円 | 51万円 | 182万円 | 電子管製造技術者、電気機械技術者、精密測定器技術者 |
| システムコンサルタント 設計者 |
753万円 | 55万円 | 186万円 | システムコンサルタント、システムアナリスト |
| 研究者 | 750万円 | 60万円 | 220万円 | 研究機関、大学、企業の研究者 |
| 小、中学校教員 | 727万円 | 43万円 | 166万円 | 小学校、中学校の校長、教頭、教諭、講師 |
| 大学講師、助教(高専含む) | 712万円 | 53万円 | 142万円 | 大学、大学院、短期大学、高専の講師、助教 |
| 輸送用機器技術者 | 701万円 | 50万円 | 172万円 | 自動車設計技術者、自動車製造技術者、航空機技術者 |
| 企画事務員 | 691万円 | 47万円 | 157万円 | プランナー、マーケティングリサーチャー、商品開発 |
| 著述家、記者、編集者 | 681万円 | 56万円 | 146万円 | 新聞記者、編集員 |
| 高等学校教員 | 679万円 | 48万円 | 180万円 | 高等学校、中等教育学校の校長、教頭、教諭、講師 |
| 機械技術者 | 669万円 | 49万円 | 174万円 | 機械設計技術者、プラント設計技術者、機械技術士 |
| 鉄道運転従事者 | 668万円 | 44万円 | 160万円 | 電車運転士、地下鉄運転士 、 モノレール運転士 |
| 販売類似職業従事者 | 662万円 | 44万円 | 131万円 | 不動産仲介人、株式売買人、保険代理業務員 |
| 発電員、変電員 | 659万円 | 41万円 | 151万円 | 発電員、変電員、送電員、発電保守員、変電保守員 |
| 機械器具、通信 システム営業職業従事者 (自動車を除く) |
653万円 | 49万円 | 185万円 | 二輪車セールス員、セールスエンジニア、システム営業職員 |
| 建築技術者 | 642万円 | 52万円 | 180万円 | 建築士、建築設計監督技術者、建築設備設計技術者 |
| 金融営業職業従事者 | 631万円 | 56万円 | 206万円 | 銀行外務員、有価証券勧誘員 |
| その他の情報処理 通信技術者 |
629万円 | 48万円 | 155万円 | サーバー管理者、セキュリティ技術者、電気通信主任技術者 |
| その他の 営業職業従事者 |
618万円 | 46万円 | 174万円 | 食料品ルートセールス員、不動産セールス員、医薬品販売外交員 |
| 化学技術者 | 613万円 | 48万円 | 180万円 | 工業化学技術者、油脂化学技術者、化学技術士 |
| 薬剤師 | 599万円 | 42万円 | 88万円 | 薬剤師 |
| 土木技術者 | 597万円 | 49万円 | 169万円 | 土木施工管理技術者、土木現場監督、建設技術士 |
| 航空機客室乗務員 | 596万円 | 40万円 | 86万円 | キャビンアテンダント、フライトアテンダント |
| 自動車営業職業従事者 | 594万円 | 40万円 | 102万円 | 自動車セールス員 |
| 船内、沿岸荷役従事者 | 592万円 | 41万円 | 102万円 | 船内荷役作業者、港湾荷役作業者、上屋、フォアマン |
| 他に分類されない 専門的職業従事者 |
591万円 | 43万円 | 135万円 | 行政書士、不動産鑑定士、検数員、司書、通訳 |
| 音楽家、舞台芸術家 | 589万円 | 44万円 | 114万円 | ピアニスト、役者、ダンサー、ディレクター |
| はん用、生産用 業務用機械器具 電気機械器具整備 修理従事者 |
586万円 | 37万円 | 110万円 | 電気機械修理工、機械保全工、機械分解工 |
| 助産師 | 581万円 | 40万円 | 93万円 | 助産師 |
| 金属技術者 | 577万円 | 49万円 | 170万円 | 製鉄技術者、製鋼技術者、精錬技術者、金属技術士 |
| ソフトウェア作成者 | 574万円 | 46万円 | 132万円 | 社内システムエンジニア、プログラマー |
| 他に分類されない技術者 | 573万円 | 45万円 | 156万円 | 作業環境測定士、農業技術者、食品化学技術者 |
| 自動車組立従事者 | 563万円 | 37万円 | 124万円 | 車体組立工、部品組立工、エンジン取付工 |
| 車掌 | 562万円 | 37万円 | 116万円 | 列車車掌、バス車掌 |
| 機械検査従事者 | 562万円 | 34万円 | 102万円 | 工作機械検査工、ポンプ検査工、電気製品検査工 |
| その他の機械整備 修理従事者 |
558万円 | 36万円 | 131万円 | 電車修理工、自転車修理工、時計修理工 |
| 秘書 | 555万円 | 42万円 | 116万円 | 秘書 |
| 診療放射線技師 | 550万円 | 39万円 | 102万円 | 診療放射線技師、診療エックス線技師 |
| 電気工事従事者 | 548万円 | 43万円 | 124万円 | 電気工事作業者、通信線配線工、電気工事士 |
| 化学製品製造従事者 | 537万円 | 37万円 | 141万円 | 化学薬品製造工、化学繊維製造工、石油精製工、紡糸工 |
| 宗教家 | 531万円 | 41万円 | 94万円 | 神父、神主、僧侶、住職 |
| 総合事務員 | 530万円 | 41万円 | 139万円 | 文書、伝票の作成、書類の分類、整理、帳簿の記帳 電話の応対、来訪者の受付、案内など特定の型に 限定されない各種の事務の仕事に従事するもの |
| 製銑、製鋼 非鉄金属製錬従事者 |
529万円 | 40万円 | 139万円 | 製銑工、精錬工、製鋼工 |
| クレーン ウインチ運転従事者 |
527万円 | 41万円 | 115万円 | クレーン運転操作工、コンベアー運転工 |
| 保健師 | 521万円 | 32万円 | 80万円 | 保健師 |
| 生産関連事務従事者 | 521万円 | 40万円 | 146万円 | 生産管理事務員、出荷事務員 |
| 看護師 | 520万円 | 35万円 | 87万円 | 看護師、看護師長、訪問看護師 |
| 庶務、人事事務員 | 514万円 | 41万円 | 136万円 | 庶務、人事事務員 |
| 自動車整備、修理従事者 | 513万円 | 38万円 | 105万円 | 自動車整備工、自動車修理工 |
| 営業、販売事務従事者 | 512万円 | 38万円 | 123万円 | 販売伝票記録員、営業事務員 |
| 会計事務従事者 | 509万円 | 39万円 | 126万円 | 経理係事務員、税理士事務所の事務員 |
| 建設躯体工事従事者 | 506万円 | 38万円 | 56万円 | 型枠大工、木製型枠工、型枠解体工、とび職、杭打工 |
| 運輸、郵便事務従事者 | 506万円 | 37万円 | 99万円 | 運行管理者、配車係、郵便窓口係員 |
| 臨床検査技師 | 504万円 | 37万円 | 93万円 | 臨床検査技師、衛生検査技師 |
| 測量技術者 | 502万円 | 42万円 | 122万円 | 測量士、測量士補、道路測量士 |
| 保険営業職業従事者 | 500万円 | 36万円 | 46万円 | 測量士、測量士補、道路測量士 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 492万円 | 37万円 | 56万円 | 営業用大型トラック運転者、トレーラー運転者 |
| はん用、生産用 業務用機械器具 組立従事者 |
491万円 | 34万円 | 102万円 | エンジン組立工、機械調整工、機械据付工 |
| その他の教員 | 491万円 | 34万円 | 76万円 | 各種学校教員、専修学校、特別支援学校、予備校、自動車学校教員 |
| 鋳物製造、鍛造従事者 | 489万円 | 36万円 | 97万円 | 鋳物工、鍛造工、鋳造工、鋳型工 |
| 配管従事者 | 486万円 | 41万円 | 89万円 | 配管工、給排水衛生配管工、冷暖房工 |
| デザイナー | 484万円 | 39万円 | 114万円 | 産業デザイナー、インテリアコーディネーター |
| その他の一般事務従事者 | 481万円 | 38万円 | 118万円 | 広報係事務員;法務係事務員;調査票審査、集計事務員;外国事情調査員 |
| その他の商品販売従事者 | 473万円 | 36万円 | 94万円 | 街頭販売員、訪問販売員 |
| その他の製品製造 加工処理従事者(金属製品) |
472万円 | 31万円 | 83万円 | 針、ばね、金属ねじ製造工、はんだ付工 |
| 他に分類されない 輸送従事者 |
467万円 | 33万円 | 48万円 | 車両誘導員、フォークリフト運転作業員 |
| ダム、トンネル 掘削従事者 採掘従事者 |
466万円 | 32万円 | 45万円 | ダム、トンネル掘削工、採石工、発破員、砂利採取員 |
| 鉄工、製缶従事者 | 466万円 | 32万円 | 42万円 | 鉄骨工、橋りょう工、製缶工 |
| 金属工作機械作業従事者 | 466万円 | 33万円 | 86万円 | 旋盤工、フライス盤工 |
| 建設、さく井機械 運転従事者 |
465万円 | 37万円 | 70万円 | ドラグショベル運転工、トラッククレーン運転工、コンクリート舗装機械運転工 |
| その他の自動車運転従事者 | 463万円 | 34万円 | 49万円 | 宣伝カー運転者、レッカー車運転者、清掃車運転者 |
| 印刷、製本従事者 | 463万円 | 35万円 | 88万円 | オフセット印刷工、製本工、製版工、印刷写真工 |
| 金属彫刻 表面処理従事者 |
462万円 | 30万円 | 75万円 | めっき工、研磨工、バフ磨工 |
| 窯業、土石製品 製造従事者 |
461万円 | 35万円 | 112万円 | ガラス製品製造工、陶器製造工、石工 |
| バス運転者 | 461万円 | 33万円 | 79万円 | 営業用、自家用、送迎、スクール、貸切、乗合、マイクロバス運転者 |
| その他の定置 建設機械運転従事者 |
458万円 | 31万円 | 76万円 | エレベーター機械係、クレーン合図員、玉掛工、リフト運転員、ごみ処理プラント操作員 |
| 歯科技工士 | 454万円 | 37万円 | 76万円 | 歯科技工士 |
| 製図その他生産関連 生産類似作業従事者 |
454万円 | 37万円 | 118万円 | 写真現像工、製図工、CADオペレーター、舞台照明係 |
| その他の建設従事者 | 453万円 | 36万円 | 62万円 | 左官、壁塗り工、モルタル塗り工、屋根ふき工 |
| 美術家、写真家 映像撮影者 |
453万円 | 45万円 | 93万円 | イラストレーター、写真記者 |
| 金属溶接、溶断従事者 | 452万円 | 34万円 | 93万円 | アーク溶接工、ガス溶接工 |
| 大工 | 449万円 | 37万円 | 62万円 | 大工、宮大工 |
| 自家用貨物自動車 運転者 |
447万円 | 30万円 | 56万円 | 自家用トラック運転者 |
| その他の機械組立従事者 | 447万円 | 30万円 | 81万円 | 電車組立工、時計組立、調整工、レンズ工 |
| 理学療法士、作業療法士 言語聴覚士、視能訓練士 |
444万円 | 31万円 | 71万円 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 |
| 画工、塗装 看板制作従事者 |
442万円 | 34万円 | 72万円 | アニメーター、塗装工、看板製作工、自動車塗装工、船体塗装工 |
| その他の 社会福祉専門職業従事者 |
441万円 | 32万円 | 86万円 | 福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、ソーシャルワーカー |
| ゴム、プラスチック製品 製造従事者 |
439万円 | 31万円 | 93万円 | タイヤ製造、修理工、合成樹脂製品生計工 |
| 個人教師 | 438万円 | 30万円 | 62万円 | ピアノ個人教師、塾講師(各種学校を除く) |
| 営業用貨物自動車運転者 (大型車を除く) |
437万円 | 33万円 | 56万円 | 営業用普通トラック運転者、塵芥収集車、郵便運送自動車 |
| その他の保健医療従事者 | 430万円 | 35万円 | 80万円 | 臨床工学技士、マッサージ師、はりきゅう師、柔道整復師 |
| 介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
430万円 | 30万円 | 66万円 | ケアマネージャー |
| 電気機械器具組立従事者 | 429万円 | 30万円 | 81万円 | 発電機組立工、電子回路基板製造工、通信機組立工 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 427万円 | 29万円 | 80万円 | 鋳物製品検査工、金属製品検査工、プレス検査工 |
| 外勤事務従事者 | 427万円 | 32万円 | 71万円 | メーター検針員、公共料金集金人、市場調査員 |
| 製品検査従事者 (金属製品を除く) |
426万円 | 29万円 | 74万円 | 化学製品検査工、繊維製品検査工、検瓶工、仕上検査工 |
| 居住施設、ビル等管理人 | 418万円 | 25万円 | 41万円 | マンション、ビル、駐車場などの管理人 |
| 金属プレス従事者 | 417万円 | 33万円 | 89万円 | 金属プレス工 |
| 准看護師 | 417万円 | 29万円 | 63万円 | 准看護師 |
| 土木従事者 鉄道線路工事従事者 |
415万円 | 33万円 | 47万円 | 土木作業員、コンクリート打工、アスファルト舗装作業員、線路工事作業者 |
| タクシー運転者 | 415万円 | 35万円 | 25万円 | タクシー運転者(運転代行者を除く) |
| 幼稚園教員、保育教諭 | 413万円 | 28万円 | 76万円 | 幼稚園の園長、教頭、教諭、講師、保育教諭 |
| その他の製品製造 加工処理従事者 (金属製品を除く) |
413万円 | 29万円 | 67万円 | 靴製造工、靴修理工、かばん製造工、バッグ製造工 |
| 木、紙製品製造従事者 | 409万円 | 31万円 | 76万円 | チップ選別工、家具製造工、木型工、建具工、製紙工 |
| 保育士 | 407万円 | 28万円 | 71万円 | 保育士 |
| 歯科衛生士 | 406万円 | 30万円 | 51万円 | 歯科衛生士 |
| 板金従事者 | 404万円 | 33万円 | 86万円 | 板金工、板金加工職 |
| 清掃員(ビル、建物を除く) 廃棄物処理従事者 |
400万円 | 28万円 | 53万円 | 公園清掃員、消毒作業員、ごみ収集作業員、列車清掃員 |
| その他の サービス職業従事者 |
396万円 | 29万円 | 53万円 | レンタルショップ店員、葬儀作業者、トリマー、旅行添乗員、ビラ配り人 |
| その他の運搬従事者 | 395万円 | 28万円 | 54万円 | 引越作業員、倉庫作業員、新聞配達人、郵便配達員、自動販売機商品補充員 |
| 栄養士 | 394万円 | 28万円 | 67万円 | 栄養士、管理栄養士、栄養指導員 |
| 電話応接事務員 | 394万円 | 31万円 | 56万円 | コールセンターオペレーター、電話交換手、テレフォンアポインター |
| 訪問介護従事者 | 381万円 | 28万円 | 50万円 | ホームヘルパー |
| 介護職員 (医療、福祉施設等) |
376万円 | 26万円 | 60万円 | 介護職員、介護福祉士、ケアワーカー、 |
| 娯楽場等接客員 | 373万円 | 29万円 | 44万円 | 動物園出札係、パチンコ店店員、キャディー、映画館案内係 |
| 理容、美容師 | 372万円 | 26万円 | 20万円 | 理容師、美容師 |
| 飲食物調理従事者 | 370万円 | 28万円 | 39万円 | 飲食店の料理人、給食調理人、バーテンダー |
| 販売店員 | 369万円 | 28万円 | 51万円 | 百貨店店員、総合スーパー店員、ショップ店員、コンビニ店員 |
| 食料品、飲料、 たばこ製造従事者 |
366万円 | 27万円 | 56万円 | 食料品、飲料、酒類製造工、水産物処理加工者 |
| 飲食物給仕従事者 | 358万円 | 25万円 | 26万円 | 飲食店ホール係、ウエイター、ウエイトレス、ファーストフード店店員 |
| 受付、案内事務員 | 356万円 | 29万円 | 62万円 | 企業受付、図書館カウンター受付職員、博物館受付職員 |
| 事務用機器操作員 | 356万円 | 29万円 | 46万円 | キーパンチャー、データ、エントリー装置操作員 |
| 警備員 | 354万円 | 28万円 | 51万円 | 守衛、警備員、夜警員 |
| 農林漁業従事者 | 352万円 | 31万円 | 76万円 | 間伐作業者、植林作業員、漁師、造園師 |
| 他に分類されない運搬 清掃、包装等従事者 |
345万円 | 25万円 | 42万円 | 公園草取作業員、学校用務員、貨物自動車助手、食器洗い人 |
| 身の回り世話従事者 | 338万円 | 26万円 | 27万円 | 旅館、ホテルの接客係、客室係、仲居 |
| 乗用自動車運転者 (タクシー運転者を除く) |
334万円 | 27万円 | 45万円 | 送迎運転者、役員運転者、代行運転者 |
| 美容サービス、浴場従事者 (美容師を除く) |
330万円 | 25万円 | 21万円 | エステティシャン、ネイリスト、温泉浴場従事者 |
| その他の保安職業従事者 | 329万円 | 25万円 | 35万円 | 交通誘導員、建設現場誘導員、プール監視員 |
| 看護助手 | 329万円 | 23万円 | 50万円 | 看護助手、看護補助者 |
| その他の保健医療 サービス職業従事者 |
323万円 | 24万円 | 34万円 | 歯科助手、動物看護師、鍼灸師助手 |
| 包装従事者 | 308万円 | 23万円 | 44万円 | ラッピング作業者、ラベル貼り作業者、箱詰作業者 |
| 紡織、衣服 繊維製品製造従事者 |
305万円 | 22万円 | 40万円 | 紡績工、ねん糸工、ミシン工、精紡工、仕立工 |
| クリーニング職、洗張職 | 297万円 | 24万円 | 28万円 | クリーニング職、染み抜き工 |
| ビル、建物清掃員 | 286万円 | 22万円 | 26万円 | ビル清掃員、建物ガラス拭き作業員、床磨き作業員 |
職業別年収ランキングの男女計11~144位を見てみると755~286万円と、職業によって年収格差が激しいのが分かります。
研究者や小・中学校教員などの上位の職業は高度な知識や資格が必要です。しかし、300万円を下回る清掃員は、パートやアルバイトでも出来る仕事なので、給与水準が低く設定されがちです。
自分の職歴やスキル・資格からどの職業に転職すればよいのか悩んでいるなら、転職エージェントを利用しましょう。ビズリーチやマイナビエージェントは、職務経歴書からおすすめの求人を紹介してくれます。
ビズリーチ |
|
| 男女別のランキングはこちら | |
|---|---|
| ▼男性の平均年収 | ▼女性の平均年収 |
職業別年収ランキングTOP10の詳細解説
1位:航空機操縦士【平均年収:1,697万円】

| 航空機操縦士 | 代表例:パイロット、航空機関士 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:1,697万円 男性:1,707万円 女性:1,242万円 |
| 平均月収 | 男女計:126万円 男性:127万円 女性:101万円 |
| 平均賞与 | 188万円 |
職業別年収ランキング1位は航空機操縦士で1,697万円です。多くの人の命を預かる仕事で、旅客機を運行するための定期運送用操縦士の資格も必要なので、高い収入を得ています。
航空機操縦士は管制機関との交信を英語でおこなうので、高い語学力が必要です。身体検査や心理検査、口述試験、操縦適性検査などもクリアしなければならないので難関の職業と言えます。
また、航空機関士男女の賃金格差が大きい職業です。女性パイロットの活躍の場が少なく、育休や産休などで男性よりも勤続年数が短いのも要因と考えられます。
2位:医師【平均年収:1,338万円】

| 医師 | 代表例:医師、病院長、診療所長 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:1,338万円 男性:1,449万円 女性:1,038万円 |
| 平均月収 | 男女計:102万円 男性:110万円 女性:81万円 |
| 平均賞与 | 113万円 |
職業別年収ランキング2位は医師で1,338万円です。医師は大学医学部で6年間専門知識や技術を学び、医師免許を取得しないと就けません。研修医として最低2年間の臨床研修も必須です。
医師になる難易度はトップクラスですが、男女ともに平均年収1,000万円以上の高収入を得られます。開業医として独立すれば2,000万円を超えるケースも多いです。
ただし、医師として現場で働けるようになっても、患者の命を預かる責任や最新医療の習得が求められます。
3位:歯科医師【平均年収:1,136万円】

| 歯科医師 | 代表例:歯科医師、歯科医院長 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:1,136万円 男性:1,300万円 女性:715万円 |
| 平均月収 | 男女計:90万円 男性:105万円 女性:54万円 |
| 平均賞与 | 72万円 |
職業別年収ランキング6位は歯科医師で1,136万円です。医師と同様に大学で6年間歯学について学んだ後、歯科医師国家試験に合格しないと歯科医師にはなれません。
自分で独立して開業している人が多いですが、歯科医師としての知識や技術はもちろん、患者とのコミュニケーション力も求められます。
近年では少子高齢化により、介護施設や個人宅への訪問治療のニーズが高まっています。
4位:大学教授【平均年収:1,093万円】

| 大学教授 | 代表例:大学、大学院、短大の教授 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:1,093万円 男性:1,110万円 女性:1,036万円 |
| 平均月収 | 男女計:66万円 男性:67万円 女性:63万円 |
| 平均賞与 | 312万円 |
職業別年収ランキング4位は大学教授で1,093万円です。男女の賃金格差が少ない職業で、女性も平均年収1,000万円を超えます。
ただし、初めから大学教授になれるわけではありません。初めは助手からスタートして、助教、講師、准教授を経て大学教授と、長いステップアップが必要です。
加えて、専門分野の研究の論文を継続的に出し続けて、結果を出す必要もあります。大学教授になれるのはほんの一握りですが、就ければ本業以外に公演や書籍の出版などでさらに稼げるチャンスも増えます。
5位:管理的職業従事者【平均年収:917万円】

| 管理的職業 従事者 |
代表例:一般企業の課長職以上、国会議員、市議会議員 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:917万円 男性:896万円 女性:772万 |
| 平均月収 | 男女計:58万円 男性:74万円 女性:64万円 |
| 平均賞与 | 250万円 |
職業別年収ランキング7位は管理的職業従事者で917万円です。一般企業では「課長職以上」公務員だと「国会議員」「市議会議員」などが挙げられます。
一般企業の課長職以上は、組織の方針策定や目標達成の指揮など責任が重い業務が多いです。その分、大きな裁量が与えられ、多くの収入も見込めます。
国会議員や市議会議員は、選挙に立候補して当選しないと就けない職業です。ハードルは高いですが、行政といった政治の世界で働けます。
6位:その他の経営、金融、保険専門職業従事者【平均年収:903万円】

| 専門職業従事者 | 代表例:経営コンサルタント、中小企業診断士 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:903万円 男性:954万円 女性:790万円 |
| 平均月収 | 男女計:75万円 男性:60万円 女性:52万円 |
| 平均賞与 | 208万円 |
職業別年収ランキング5位は「その他の経営、金融、保険専門職業従事者」で903万円です。経営コンサルタント、中小企業診断士などがわかりやすい例として挙げられます。
コンサルティング企業へ就職・転職するのが一番の近道ですが、入社難易度が高いことで有名です。高い問題解決能力や地頭の良さが求められ、多くの専門知識も必要とされます。
主な業務は、依頼された企業に「経営戦略」「マーケティング」「業務・人事改善」などを提案して、実現を支援します。近年では金融やITなどの大企業で経験した知識を活かして転身する人も多いです。
7位:獣医師【平均年収:885万円】

| 研究者 | 代表例:獣医師、海獣医師、産業動物臨床獣医師 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:885万円 男性:937万円 女性:652万円 |
| 平均月収 | 男女計:73万円 男性:76万円 女性:50万円 |
| 平均賞与 | 102万円 |
職業別年収ランキング7位は獣医師で、平均年収は885万円です。6年制の獣医学部卒業と獣医師国家試験の合格が必須なため、非常に高い専門性が求められます。
獣医師は犬や猫といった身近なペットだけでなく、ときには爬虫類や鳥類など、多種多様な動物に関する幅広い医学知識が必要です。動物は症状を言葉で訴えられないため、飼い主からの情報や自らの観察力を頼りに診断を下さなければなりません。
また、動物の治療だけでなく、不安を抱える飼い主への丁寧な説明や、ときには厳しい診断結果を伝えるといった精神的な強さも求められます。個人で開業する獣医師も多く、その場合は診察・治療に加えて病院の経営手腕も問われる、心身ともにタフな職業と言えます。
8位:大学准教授【平均年収:880万円】

| 大学准教授 | 代表例:大学、大学院、短期大学の准教授 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:880万円 男性:892万円 女性:855万円 |
| 平均月収 | 男女計:54万円 男性:56万円 女性:52万円 |
| 平均賞与 | 228万円 |
職業別年収ランキング8位は大学准教授で880万円です。2007年の学校教育法の一部改正によって生まれた新しい役職で「助教授」から「准教授」と改められました。
大学では教授に次ぐポジションで、専門分野の研究活動と学生への教育が主な業務です。教授のサポート役ではなく、独立した教育・研究者と見なされるので、自分の研究室が持てます。
大学准教授は多数の研究実績と豊富な知識がないと就けない職業なので、多くの収入に期待できます。ただし、准教授に就任できる平均年齢が49歳なので長いステップアップが必要です。
9位:公認会計士・税理士【平均年収:856万円】

| 公認会計士 税理士 |
代表例:公認会計士、税理士 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:856万円 男性:1,028万円 女性:589万円 |
| 平均月収 | 男女計:55万円 男性:66万円 女性:39万円 |
| 平均賞与 | 267万円 |
職業別年収ランキング9位は「公認会計士・税理士」で856万円です。難関の国家試験資格が必須の職業なので、高収入に期待できます。
公認会計士の仕事の対象は大企業が多く、監査法人に勤務すれば毎月安定した収入を得られます。経験を積んだ後に独立をして個人事務所の設立や、一般企業でコンサルティングをする人も多いです。
税理士は、実務修習を積んでから個人事務所を開業するケースがほとんどです。2~3月中旬の確定申告の時期と、法人税の申告が集中する5月が最も忙しいと言われています。
10位:法務従事者【平均年収:765万円】

| 法務従事者 | 代表例:弁護士、司法書士、弁理士 |
|---|---|
| 平均年収 | 男女計:765万円 男性:779万円 女性:711万円 |
| 平均月収 | 男女計:53万円 男性:55万円 女性:48万円 |
| 平均賞与 | 256万円 |
平均年収ランキング10位は法務従事者で765万円です。弁護士や司法書士などが挙げられますが、どちらも最難関の国家試験資格が必要です。
弁護士の多くは法律事務所に所属して、民事事件や刑事事件に取り組みます。近年では企業や国、地方公共団体など様々な組織で働くケースが増えています。
なお、弁護士はキャリアの積み重ねが年収に直結します。5年以上のキャリアを積んでから1,000万円以上の年収を得られます。
職業別年収ランキングTOP142【令和6年男性】
職業別年収ランキング【令和6年男性】:1~10位
| 職業一覧 | 平均年収 | 平均月収 | わかりやすい代表例 |
|---|---|---|---|
| 航空機操縦士 | 1,707万円 | 127万円 | パイロット、航空機関士 |
| 医師 | 1,449万円 | 111万円 | 医師、病院長、診療所長 |
| 歯科医師 | 1,301万円 | 105万円 | 歯科医師、歯科医院長 |
| 大学教授(高専含む) | 1,110万円 | 68万円 | 大学、大学院、短期大学、高専の教授 |
| 公認会計士、税理士 | 1,029万円 | 67万円 | 公認会計士、税理士 |
| その他の経営、金融、保険専門 職業従事者 |
954万円 | 61万円 | 経営コンサルタント、中小企業診断士 |
| 獣医師 | 937万円 | 76万円 | 獣医師、動物病院長 |
| 管理的職業従事者 | 897万円 | 56万円 | 一般企業の課長職以上、国会議員、市議会議員 |
| 大学准教授(高専含む) | 893万円 | 56万円 | 大学、大学院、短期大学。高専の准教授 |
| 研究者 | 805万円 | 50万円 | 研究機関、大学、企業の研究者 |
※厚生労働省|令和6年賃金構造基本統計調査を元に作成
※助産師などの女性のみ就業可能な職種は除外
職業別年収ランキングの男性TOP10の1位は航空機操縦士の1,707万円です。女性の平均年収が含まれていないので、男女計より上がっています。
ほとんどの職業で男性の平均年収は男女計を上回る傾向が高いです。男女間での賃金格差があるのがわかります。
ビズリーチ |
|
職業別年収ランキング【令和6年男性】:11~142位
| 職業一覧 | 平均年収 | 平均月収 | わかりやすい代表例 |
|---|---|---|---|
| システムコンサルタント 設計者 |
784万円 | 49万円 | システムコンサルタント、システムアナリスト |
| 保険営業職業従事者 | 778万円 | 58万円 | 保険セールス員、保険契約外交員 |
| 法務従事者 | 779万円 | 55万円 | 弁護士、司法書士、弁理士 |
| 小、中学校教員 | 776万円 | 49万円 | 小学校、中学校の校長、教頭、教諭、講師 |
| 電気、電子 電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く) |
772万円 | 49万円 | 電子管製造技術者、電気機械技術者、精密測定器技術者 |
| 企画事務員 | 770万円 | 49万円 | プランナー、マーケティングリサーチャー、商品開発 |
| 著述家、記者、編集者 | 750万円 | 50万円 | 新聞記者、編集員 |
| 大学講師、助教(高専含む) | 742万円 | 50万円 | 大学、大学院、短期大学、高専の講師、助教 |
